欧美女优在线天堂,中国国产一国产一级毛片视频,激情小说强奸乱伦视频,东京热吞精特集一区二区,国产女优在线,亚洲AV优女天堂熟女狼色

產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER

  • IO模塊-DECOWELL
  • 更多優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品
  • 新聞詳情

    2023中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)名單01

    日期:2025-06-16 15:18
    瀏覽次數(shù):155
    摘要:2023中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)名單


    2023中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)名單

                公司名稱         營(yíng)業(yè)收入/萬(wàn)元           公司名稱          營(yíng)業(yè)收入/萬(wàn)元
    1 國(guó)家電網(wǎng)有限公司  356524505 41   物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司      57655134
    2 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司  324915726 42   廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司           56262153
    3 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司  316934342 43   中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司      55622839
    4 中國(guó)建筑股份有限公司  205505207 44   騰訊控股有限公司                55455200
    5 中國(guó)工商銀行股份有限公司  144468994 45   中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司      54938008
    6 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司  136405400 46   太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司         53463463
    7 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司  125768500 47   交通銀行股份有限公司           52586300
    8 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司  121818400 48   晉能控股集團(tuán)有限公司           52308198
    9 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司  116934655 49   廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司      52027981
    10 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司  115477604 50   中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司           51759778
    11 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司  110831212 51   陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司     51036767
    12 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司  109671201 52   江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司           50401784
    13 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司  108770720 53   山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司      50398814
    14 中國(guó)銀行股份有限公司  105445800 54   萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司           50383837
    15 京東集團(tuán)股份有限公司  104623600 55   招商局集團(tuán)有限公司             49295592
    16 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司  101901900 56   招商銀行股份有限公司           48902500
    17 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司  93903722 57  聯(lián)想控股股份有限公司           48366270
    18 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司  93011239 58   東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司           46021550
    19 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司  89830142 59   中國(guó)保利集團(tuán)有限公司           45537678
    20 阿里巴巴(中國(guó))有限公司  86453900 60   中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司  45537244
    21 廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司  84737423 61   北京汽車集團(tuán)有限公司           45258136
    22 山東能源集團(tuán)有限公司  83471545 62   綠地控股集團(tuán)股份有限公司      43551965
    23 中國(guó)華潤(rùn)有限公司  81826544 63   碧桂園控股有限公司             43037100
    24 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司  81786458 64   中國(guó)華能集團(tuán)有限公司           42454816
    25 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司  76465826 65   比亞迪股份有限公司             42406064
    26 上海汽車集團(tuán)股份有限公司  74406288 66   盛虹控股集團(tuán)有限公司           41202270
    27 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司  74176479 67   興業(yè)銀行股份有限公司           41026800
    28 中糧集團(tuán)有限公司  74143735 68   浙江吉利控股集團(tuán)有限公司      40626870
    29 廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司  69346046 69   河鋼集團(tuán)有限公司                40066825
    30 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司  67784747 70   浙江恒逸集團(tuán)有限公司           38566157
    31 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司  66608157 71   中國(guó)建材集團(tuán)有限公司           38015811
    32 華為投資控股有限公司  64233800 72   中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司      37567355
    33 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司  63282506 73   中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司      36922911
    34 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司  62680959 74   青山控股集團(tuán)有限公司           36802845
    35 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司  62085900 75   上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司     36354800
    36 恒力集團(tuán)有限公司  61175675 76   國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司      36339130
    37 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司  60876037 77   中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司     35615693
    38 ****汽車集團(tuán)有限公司  58979871 78   陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 35129934
    39 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司  58634784 79   海爾集團(tuán)公司                    35062328
    40 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司  57961835 80   中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司           34844219
    81  美的集團(tuán)股份有限公司   34570871   125湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 22011764
    82中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司   34391560   126美團(tuán)公司 21995495
    83鞍鋼集團(tuán)有限公司   33661615   127  潞安化工集團(tuán)有限公司 21926684
    84  金川集團(tuán)股份有限公司   33275083   128多弗國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 21668635
    85寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司   32859398   129  通威集團(tuán)有限公司 21488237
    86浙江省交通投資集團(tuán)有限公司   31357811   130新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 21431900
    87  蘇商建設(shè)集團(tuán)有限公司   31035975   131立訊精密工業(yè)股份有限公司 21402839
    88敬業(yè)集團(tuán)有限公司   30744612   132中國(guó)航空油料集團(tuán)有限公司 21284052
    89  中國(guó)華電集團(tuán)有限公司   30346738   133  成都興城投資集團(tuán)有限公司 21057505
    90 中國(guó)民生銀行股份有限公司   30314600   134  廣西投資集團(tuán)有限公司 21029995
    91  中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司   29911639 135 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 20800708
    92  中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司   29213594   136海亮集團(tuán)有限公司 20737008
    93 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司   28779934   137天能控股集團(tuán)有限公司 20192105
    94上海建工集團(tuán)股份有限公司   28603661   138冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 19986509
    95中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司   28250310   139  云南省投資控股集團(tuán)有限公司 19619241
    96山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司   28025099   140  北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 19130694
    97小米集團(tuán)   28004402 141 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 19087309
    98新希望控股集團(tuán)有限公司   27866414   142萬(wàn)向集團(tuán)公司 19046558
    99  中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司   27126532   143珠海格力電器股份有限公司 18898838
    100紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司   27032900   144萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 18891636
    101 順豐控股股份有限公司   26749041 145 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 18835177
    102廣州市建筑集團(tuán)有限公司   26407769   146海信集團(tuán)控股股份有限公司 18493639
    103中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司   26270430 147 甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司 18316272
    104  中國(guó)太平保險(xiǎn)集有限責(zé)任公司   26036483 148中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 18301681
    105  蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司   25574890   149協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 18190524
    106  深圳市投資控股有限公司   25486226   150北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 18034960
    107 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司   25296745   151 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 18000137
    108中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司   25138778   152  杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 17712484
    109  龍湖集團(tuán)控股有限公司   25056511 153陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 17621270
    110首鋼集團(tuán)有限公司   24789937   154  中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 17617096
    111  杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司   24766765   155復(fù)星國(guó)際有限公司 17539342
    112新疆中泰(集團(tuán))有限責(zé)任公司   24728924   156  濰柴動(dòng)力股份有限公司 17515754
    113廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司   24612246   157  華夏銀行股份有限公司 17477000
    114  廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司   23801344   158  遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 17357814
    115廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司   23791433   159  洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 17299085
    116泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司   23434005   160云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 17159269
    117  陜西建工控股集團(tuán)有限公司   23365635   161  雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 17150017
    118 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司   23339797   162  浙江省能源集團(tuán)有限公司 16764709
    119 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司   23267823   163 TCL科技集團(tuán)股份有限公司 16663215
    120  上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司   23198130   164  湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 16643163
    121山東高速集團(tuán)有限公司   23176927   165  萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 16556548
    122  上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司   22557196   166  無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 16153680
    123  安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司   22192212   167  中國(guó)平煤神馬控股集團(tuán)有限公司 16004052
    124  北京建龍重工集團(tuán)有限公司   22116493   168浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司 15986949